搜出售
搜機型
我的51機床
免費發布信息
全國服務熱線:186 1078 0849
工作臺面積 | Worktable size | mm | 420×1800 | ||||
T型槽(數量×寬度×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 3×18×90 | ||||
工作臺最大承載重量 | Max. load bearing of worktable | kg | 800 | ||||
工作臺行程:縱向(手動/機動)X | Longitudinal travel (Manual/Power)X | mm | 1200/1180 | ||||
橫向(手動/機動)Y | Cross travel (Manual/Power)Y | mm | 360/350 | ||||
垂向(手動/機動)Z | Vertical travl (Manual/Power)Z | mm | 470/450 | ||||
立銑頭最大回轉角度 | Max.rotary angle of vertical milling head | ±45° | |||||
主軸中心到床身垂直導軌面距離 | Distance from spindle center to vertical guide way | mm | 450 | ||||
工作臺中心至主導軌面距離 | Distance from worktable center to vertical guide way | mm | 275-655 | ||||
主軸端面至工作臺距離 | Distance from spindle nose to worktable surface | mm | 40-510 | ||||
機床外形尺寸 | Machine dimension | mm | 2522/2265/2432 | ||||
包裝箱尺寸 | Package dimension | mm | 2450/2280/2460 | ||||
機床重量(約) | Machine weight | kg | 4450 | ||||
電壓/頻率 | Voltage/Frequency | V/Hz | 380/50 |
友情鏈接:優技智聯
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業傳媒
Copyright © 2018 - 2022 www.changfatl.cn 小翼智造(北京)網絡科技有限公司 版權所有
京公網安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號