搜出售
搜機(jī)型
我的51機(jī)床
免費(fèi)發(fā)布信息
全國(guó)服務(wù)熱線:186 1078 0849
工作臺(tái)面積 | Worktable size | mm | 320×1320 | ||||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 3×18×80 | ||||
工作臺(tái)最大承載重量 | Max. load bearing of worktable | kg | 500 | ||||
工作臺(tái)行程:縱向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))X | Longitudinal travel (Manual/Power)X | mm | 800/780 | ||||
橫向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))Y | Cross travel (Manual/Power)Y | mm | 300/280 | ||||
垂向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))Z | Vertical travl (Manual/Power)Z | mm | 410/400 | ||||
立銑頭最大回轉(zhuǎn)角度 | Max.rotary angle of vertical milling head | ±45° | |||||
主軸中心到床身垂直導(dǎo)軌面距離 | Distance from spindle center to vertical guide way | mm | 380 | ||||
工作臺(tái)中心至主導(dǎo)軌面距離 | Distance from worktable center to vertical guide way | mm | 235-535 | ||||
主軸端面至工作臺(tái)距離 | Distance from spindle nose to worktable surface | mm | 60-460 | ||||
機(jī)床外形尺寸 | Machine dimension | mm | 2307/1707/2096 | ||||
包裝箱尺寸 | Package dimension | mm | 2200/1770/2270 | ||||
機(jī)床重量(約) | Machine weight | kg | 3200 | ||||
電壓/頻率 | Voltage/Frequency | V/Hz | 380/50 |
友情鏈接:優(yōu)技智聯(lián)
潤(rùn)星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業(yè)傳媒
Copyright © 2018 - 2022 www.changfatl.cn 小翼智造(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有
京公網(wǎng)安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號(hào)