
搜出售
搜機(jī)型
名稱 | Name | 單位 | HMC630參數(shù) | HMC630P參數(shù) | ||||||
工作臺(tái)面積 | Worktable size | mm | 630×700 | 630×700 | ||||||
工作臺(tái)最大承載重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 950 | 950 | ||||||
工作臺(tái)數(shù)量 | Number of worktable | 1 | 2 | |||||||
臺(tái)面形式 | Clamping way of workpiece | mm | 24×M16 螺紋孔 | 24×M16 螺紋孔 | ||||||
主軸中心線到工作臺(tái)面距離 | Distance from spindle center to worktable surface | mm | 120~870 | 0~750 | ||||||
工作臺(tái)中心到主軸端面距離 | Distance from worktable center to spindle nose | mm | 130~1030 | 130~1030 | ||||||
左右行程(X軸) | X axis travel | mm | 1050 | 1050 | ||||||
前后行程(Y軸) | Y axis travel | mm | 750 | 750 | ||||||
上下行程(Z軸) | Z axis travel | mm | 900 | 900 | ||||||
長(zhǎng)×寬×高 | L×W×H | mm | 4800×3700×2800 | 6600×4300×2850 | ||||||
機(jī)床重量(約) | Machine weight | kg | 12000 | 18200 |
友情鏈接:優(yōu)技智聯(lián)
潤(rùn)星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業(yè)傳媒
Copyright © 2018 - 2022 www.changfatl.cn 小翼智造(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有
京公網(wǎng)安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號(hào)