搜出售
搜機型
我的51機床
免費發布信息
全國服務熱線:186 1078 0849
X軸行程 | X axis travel | mm | 4200 | |||||
Y軸行程 | Y axis travel | mm | 1850 | |||||
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1000 | |||||
主軸端面至工作臺面距離 | Distance from spindle end to worktable | mm | 250~1250 | |||||
地面至工作臺表面距離 | Distance from ground to worktable | mm | 795 | |||||
雙柱間距離 | Distance between two columns | mm | 2000 | |||||
工作臺面積(X軸方向) | Worktable size | mm | 4000 | |||||
工作臺面積(Y軸方向) | Worktable size | mm | 1800 | |||||
工作臺最大負荷 | Max. load bearing of worktable | Kg | 12000 | |||||
工作臺T型槽(數量×寬度×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 22*11*160 |
友情鏈接:優技智聯
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業傳媒
Copyright © 2018 - 2022 www.changfatl.cn 小翼智造(北京)網絡科技有限公司 版權所有
京公網安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號