
搜出售
搜機型
工作臺面積 | Worktable size | mm | 500×1000 | ||||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 5×18×100 | ||||
左右行程(X軸) | X axis travel | mm | 850 | ||||
前后行程(Y軸) | Y axis travel | mm | 520 | ||||
上下行程(Z軸) | Z axis travel | mm | 560 | ||||
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | Distance from spindle center to column front | mm | 592 | ||||
主軸端面至工作臺面距離 | Distance from spindle end to worktable | mm | 120~680 | ||||
長×寬×高 | L×W×H | mm | 2250×2700×2820 | ||||
工作臺最大承載重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 600 | ||||
機床重量(約) | Machine weight | Kg | 6500 |
友情鏈接:優(yōu)技智聯(lián)
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業(yè)傳媒
Copyright © 2018 - 2022 www.changfatl.cn 小翼智造(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有
京公網(wǎng)安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號