
搜出售
搜機型
工作范圍 | ||
車削長度 | mm | 750 |
主主軸 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 82 |
卡盤直徑 | mm | 315 |
最高轉速 | 轉/分鐘 | 4 |
功率(100% / 40%ED時) | kW | 18.5 / 24 |
扭矩(100% / 40% ED時) | Nm | 340 / 480 |
C軸分辨率 | 度 | 0,001 |
副主軸 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 65 |
卡盤直徑 | mm | 175 |
最高轉速 | 轉/分鐘 | 4 |
扭矩(100% / 40% ED時) | Nm | 86 / 126 |
功率(100% / 40%ED時) | kW | 8 / 11 |
屑-屑換刀時間 | s | 0,001 |
尾架 | ||
進給力 Z | N | 10 |
溜板位移 Z | mm | 990 |
Star turret VDI30 | ||
工位數量 | 12 | |
最高轉速 | 轉/分鐘 | 6 |
功率(25 %ED時) | kW | 8,8 |
扭矩(25%ED時) | Nm | 19,5 |
溜板位移X,快擋速度,進給力 | mm / m/min / N | 255 / 40 / 11.900 |
溜板位移Y,快擋速度,進給力 | mm / m/min / N | ± 60 / 20 / 11.700 |
溜板位移 Z,快擋速度,進給力 | mm / m/min / N | 750 / 40 / 11.900 |
Star turret VDI40 | ||
工位數量 | 12 | |
最高轉速 | 轉/分鐘 | 5,400 |
功率(25 %ED時) | kW | 16.5 |
扭矩(25%ED時) | Nm | 37 |
溜板位移 X | mm | 255 |
Disc turret VDI40 | ||
工位數量 | 12 | |
最高轉速 | 轉/分鐘 | 5,400 |
功率(25 %ED時) | kW | 10.5 |
扭矩(25%ED時) | Nm | 37 |
溜板位移X,快擋速度,進給力 | mm / m/min / N | 335 / 40 / 11.900 |
溜板位移Y,快擋速度,進給力 | mm / m/min / N | ±60 / 20 / 11.700 |
溜板位移 Z,快擋速度,進給力 | mm / m/min / N | 750 / 40 / 11.900 |
尺寸、重量、連接功率 | ||
長度 x 寬度 x 高等 | mm | 3,251 x 4,869 x 1,900 |
重量 | kg | 7,800 |
連接功率 | kW | 40 |
控制系統 | ||
TRAUB | TX8i-s V8 | |
多點觸控屏幕 | 18,5" |
友情鏈接:優技智聯
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業傳媒
Copyright © 2018 - 2022 www.changfatl.cn 小翼智造(北京)網絡科技有限公司 版權所有
京公網安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號