搜出售
搜機型
我的51機床
免費發(fā)布信息
全國服務(wù)熱線:186 1078 0849
名稱 | 專案 | 單位 | 規(guī)格 |
行程 | X軸 | mm | 1200 |
Y軸+換刀行程 | mm | 800 | |
Z軸 | mm | 500 | |
主軸鼻端至工作臺 | mm | 200-700(工件最大高度500) | |
龍門寬度 | mm | 1400 | |
主軸中心至立柱 | mm | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1300*850 |
T型槽(尺寸*槽數(shù)*間距) | mm | 18×5×150 | |
最大載重 | T | 1.5 | |
主軸 | 主軸錐度 | # | HSK A63 |
轉(zhuǎn)速 | rpm | 20000 | |
主軸最大輸出扭力 | N.m | 33.3 | |
傳動方式 | # | 內(nèi)藏式主軸 | |
傳動比 | |||
進給 | 切削進給(XYZ) | mm/min | 1-8000 |
快速進給(XYZ) | m/min | 20/20/20 | |
精度 | X軸定位精度(全行程) | mm | 0.01 |
Y軸定位精度(全行程) | mm | 0.01 | |
Z軸定位精度(全行程) | mm | 0.008 | |
X軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.008 | |
Y軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.008 | |
Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.008 | |
電機 | 控制系統(tǒng) | # | |
主軸電機功率 | Kw | 20.5/69 | |
三軸電機功率X/Y/Z | Kw | 4.0/7.0/4.0 | |
其他 | 所需氣壓 | Kgf/cm2 | 6.5 |
水箱容量 | L | ||
電力需求 | KVA | 45 | |
外形尺寸 | mm |
友情鏈接:優(yōu)技智聯(lián)
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業(yè)傳媒
Copyright © 2018 - 2022 www.changfatl.cn 小翼智造(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有
京公網(wǎng)安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號