搜出售
搜機型
我的51機床
免費發布信息
全國服務熱線:186 1078 0849
名稱 | 專案 | 單位 | 規 格 |
行程 | X軸 | mm | 1100 |
Y軸 | mm | 650 | |
Z軸 | mm | 600 | |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 150-750 | |
主軸中心至立柱距離 | mm | 700/710 | |
工作臺 | 尺寸(長度×寬度) | mm | 1300*650 |
T形槽(尺寸×槽數×間距) | mm | 18*5*125 | |
工作臺最大承重 | Kg | 900 | |
主軸 | 轉速 | rpm | 10000 |
主軸錐孔 | BT40 | ||
傳動方式 | 皮帶式 | ||
進給 | 三軸切削進給 | mm/min | 10000/10000/10000 |
三軸快速進給 | m/min | 24/24/18 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
換刀系統 | 刀具數 | PCS | 24 |
刀具最大重量 | kg | 7 | |
最大刀具長度 | mm | 300 | |
刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 80/150 | |
刀庫形式 | 圓盤式 | ||
控制系統 | 控制系統 | FANUC OI-MF 三菱 M80A/M80B | |
主軸電機功率 | Kw | 7.5/11 | |
三軸電機功率 | Kw | 3.0/3.0/3.0 | |
其他 | 所需氣壓 | Kgf/c㎡ | ≥6 |
水箱容量 | L | 150 | |
電力需求 | KVA | 25 | |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 3300*2840*3150 | |
機床顏色 | 型錄標準顏色 | ||
護罩 | 全護罩 |
友情鏈接:優技智聯
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業傳媒
Copyright © 2018 - 2022 www.changfatl.cn 小翼智造(北京)網絡科技有限公司 版權所有
京公網安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號